Performance
Un objectif de performance annualisée de 4 % (non garanti, détention recommandée : 5 à 8 ans).
Risques
Comme tout placement financier, CORUM Eco comporte des risques de perte en capital.
Entreprises financées
78 entreprises financées avec des obligations notées comprises entre BB+ et CCC (au 30/09/2022).
Performance
Un objectif de performance annualisée de 4 % (non garanti, détention recommandée : 5 à 8 ans).
Risques
Comme tout placement financier, CORUM Eco comporte des risques de perte en capital.
Entreprises financées
78 entreprises financées avec des obligations notées comprises entre BB+ et CCC (au 30/09/2022).
Performance

CORUM Eco est un fonds obligataire daté : avec une date de fin de contrat déjà déterminée : décembre 2026. Il permet de financer indirectement des projets d'entreprises et de percevoir des intérêts potentiels sur les sommes prêtées.
CORUM Eco vise à délivrer une performance de 4 %, nette de frais et annualisée sur sa durée de vie. Le fonds investit, en priorité, dans des obligations d’entreprises remboursées avant 2026 sur le marché du haut rendement européen.

2018 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation |
11/09/2018 | 100,00 € |
26/09/2018 | 100,00 € |
09/10/2018 | 99,79 € |
23/10/2018 | 99,45 € |
13/11/2018 | 99,40 € |
27/11/2018 | 97,16 € |
11/12/2018 | 95,46 € |
28/12/2018 | 95,78 € |
2019 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation |
08/01/2019 | 96,14 € |
22/01/2019 | 97,84 € |
12/02/2019 | 98,34 € |
26/02/2019 | 100,34 € |
12/03/2019 | 100,65 € |
26/03/2019 | 101,26 € |
09/04/2019 | 102,56 € |
23/04/2019 | 103,82 € |
14/05/2019 | 101,58 € |
28/05/2019 | 101,89 € |
11/06/2019 | 102,36 € |
25/06/2019 | 103,58 € |
09/07/2019 | 103,99 € |
23/07/2019 | 103,61 € |
13/08/2019 | 103,76 € |
27/08/2019 | 104,83 € |
10/09/2019 | 105,53 € |
24/09/2019 | 105,75 € |
08/10/2019 | 103,53 € |
22/10/2019 | 104,87 € |
12/11/2019 | 104,84 € |
26/11/2019 | 105,22 € |
10/12/2019 | 105,99 € |
24/12/2019 | 106,70 € |
2020 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation |
14/01/2020 | 107,01 € |
28/01/2020 | 106,53 € |
11/02/2020 | 107,05 € |
25/02/2020 | 106,40 € |
10/03/2020 | 99,45 € |
24/03/2020 | 83,48 € |
14/04/2020 | 91,99 € |
28/04/2020 | 93,50 € |
12/05/2020 | 93,10 € |
26/05/2020 | 94,77 € |
09/06/2020 | 99,82 € |
23/06/2020 | 99,42 € |
14/07/2020 | 100,02 € |
28/07/2020 | 101,02 € |
11/08/2020 | 102,10 € |
25/08/2020 | 102,84 € |
08/09/2020 | 103,46 € |
22/09/2020 | 102,89 € |
13/10/2020 | 103,66 € |
27/10/2020 | 103,46 € |
10/11/2020 | 105,31 € |
24/11/2020 | 107,07 € |
08/12/2020 | 108,09 € |
22/12/2020 | 108,09 € |
2021 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation |
12/01/2021 | 108,87 € |
26/01/2021 | 109,05 € |
09/02/2021 | 109,53 € |
23/02/2021 | 109,81 € |
09/03/2021 | 109,75 € |
23/03/2021 | 110,10 € |
13/04/2021 | 110,68 € |
27/04/2021 | 110,75 € |
11/05/2021 | 110,84 € |
25/05/2021 | 111,06 € |
08/06/2021 | 111,89 € |
22/06/2021 | 111,95 € |
13/07/2021 | 112,02 € |
27/07/2021 | 112,10 € |
10/08/2021 | 112,52 € |
24/08/2021 | 112,57 € |
14/09/2021 | 113,04 € |
28/09/2021 | 112,86 € |
12/10/2021 | 111,88 € |
26/10/2021 | 112,25 € |
09/11/2021 | 112,75 € |
23/11/2021 | 112,74 € |
14/12/2021 | 112,87 € |
30/12/2021 | 113,13 € |
2022 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation |
11/01/2022 | 113,28 € |
25/01/2022 | 112,37 € |
08/02/2022 | 110,80 € |
22/02/2022 | 110,66 € |
08/03/2022 | 108,47 € |
22/03/2022 | 109,83 € |
12/04/2022 | 109,68 € |
26/04/2022 | 108,76 € |
10/05/2022 | 105,30 € |
24/05/2022 | 105,08 € |
14/06/2022 | 102,18 € |
28/06/2022 | 100,55 € |
12/07/2022 | 99,46 € |
26/07/2022 | 102,62 € |
09/08/2022 | 105,12 € |
23/08/2022 | 104,09 € |
13/09/2022 | 103,47 € |
27/09/2022 | 100,37 € |
11/10/2022 | 98,92 € |
25/10/2022 | 100,03 € |
08/11/2022 | 102,71 € |
22/11/2022 | 104,60 € |
13/12/2022 | 105,68 € |
29/12/2022 | 104,47 € |
Valeur de la part C (Capitalisation)
Code ISIN : FR0013344942
Il est possible de sortir du fonds obligataire CORUM Butler Entreprises de manière quotidienne. Le prix de revente des parts dépend alors du prix que l’on peut obtenir sur le marché et non du remboursement du capital prêté aux entreprises financées par CORUM Butler Entreprises.
2018 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution |
11/09/2018 | 100,00 € |
26/09/2018 | 100,00 € |
09/10/2018 | 99,79 € |
23/10/2018 | 99,45 € |
13/11/2018 | 99,40 € |
27/11/2018 | 97,16 € |
11/12/2018 | 95,46 € |
28/12/2018 | 95,78 € |
2019 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution |
08/01/2019 | 96,14 € |
22/01/2019 | 97,84 € |
12/02/2019 | 98,34 € |
26/02/2019 | 100,09 € |
12/03/2019 | 100,40 € |
26/03/2019 | 100,75 € |
09/04/2019 | 102,05 € |
23/04/2019 | 103,05 € |
14/05/2019 | 99,93 € |
28/05/2019 | 99,99 € |
11/06/2019 | 100,44 € |
25/06/2019 | 101,39 € |
09/07/2019 | 101,79 € |
23/07/2019 | 101,18 € |
13/08/2019 | 101,32 € |
27/08/2019 | 102,12 € |
10/09/2019 | 102,80 € |
24/09/2019 | 102,41 € |
08/10/2019 | 100,27 € |
22/10/2019 | 101,31 € |
12/11/2019 | 101,29 € |
26/11/2019 | 101,40 € |
10/12/2019 | 102,14 € |
24/12/2019 | 102,57 € |
2020 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution |
14/01/2020 | 102,87 € |
28/01/2020 | 102,16 € |
11/02/2020 | 102,66 € |
25/02/2020 | 101,79 € |
10/03/2020 | 95,13 € |
24/03/2020 | 79,82 € |
14/04/2020 | 87,96 € |
28/04/2020 | 89,40 € |
12/05/2020 | 88,36 € |
26/05/2020 | 89,96 € |
09/06/2020 | 94,74 € |
23/06/2020 | 94,37 € |
14/07/2020 | 94,94 € |
28/07/2020 | 96,06 € |
11/08/2020 | 96,91 € |
25/08/2020 | 97,62 € |
08/09/2020 | 98,20 € |
22/09/2020 | 97,66 € |
13/10/2020 | 98,39 € |
27/10/2020 | 98,20 € |
10/11/2020 | 99,95 € |
24/11/2020 | 101,63 € |
08/12/2020 | 102,59 € |
22/12/2020 | 102,60 € |
2021 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution |
12/01/2021 | 102,85 € |
26/01/2021 | 102,78 € |
09/02/2021 | 103,23 € |
23/02/2021 | 103,25 € |
09/03/2021 | 103,20 € |
23/03/2021 | 103,27 € |
13/04/2021 | 103,81 € |
27/04/2021 | 103,60 € |
11/05/2021 | 103,69 € |
25/05/2021 | 103,64 € |
08/06/2021 | 104,42 € |
22/06/2021 | 104,23 € |
13/07/2021 | 104,28 € |
27/07/2021 | 103,86 € |
10/08/2021 | 104,25 € |
24/08/2021 | 104,05 € |
14/09/2021 | 104,48 € |
28/09/2021 | 104,06 € |
12/10/2021 | 103,16 € |
26/10/2021 | 103,25 € |
09/11/2021 | 103,71 € |
23/11/2021 | 103,46 € |
14/12/2021 | 103,58 € |
30/12/2021 | 103,07 € |
2022 | |
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution |
11/01/2022 | 103,20 € |
25/01/2022 | 102,12 € |
08/02/2022 | 100,69 € |
22/02/2022 | 100,32 € |
08/03/2022 | 98,34 € |
22/03/2022 | 99,33 € |
12/04/2022 | 99,19 € |
26/04/2022 | 98,04 € |
10/05/2022 | 94,92 € |
24/05/2022 | 94,46 € |
14/06/2022 | 91,86 € |
28/06/2022 | 90,15 € |
12/07/2022 | 89,17 € |
26/07/2022 | 91,75 € |
09/08/2022 | 93,99 € |
23/08/2022 | 92,82 € |
13/09/2022 | 92,27 € |
27/09/2022 | 89,25 € |
11/10/2022 | 87,96 € |
25/10/2022 | 88,70 € |
08/11/2022 | 91,07 € |
22/11/2022 | 92,50 € |
13/12/2022 | 93,46 € |
29/12/2022 | 92,12 € |
Valeur de la part D (Distribution)
Code ISIN : FR0013346806
Il est possible de sortir du fonds obligataire CORUM Butler Entreprises de manière quotidienne. Le prix de revente des parts dépend alors du prix que l’on peut obtenir sur le marché et non du remboursement du capital prêté aux entreprises financées par CORUM Butler Entreprises.
Risques
L'échelle de risque de CORUM Eco

QU'EST-CE QU'UNE ÉCHELLE DE RISQUE ?
La catégorie de risque de CORUM Eco est de 4, car les fonds de ce type sont susceptibles de connaître des variations de valeur de leur part d'amplitude moyenne. Cette échelle permet d’avoir un aperçu des risques auxquels vous vous exposez.
À noter que plus le taux de risque est élevé, plus la perspective de rendement est importante. La catégorie de risque pourrait être amenée à évoluer dans le temps. Par ailleurs, certains risques (détaillés dans le document d'informations clés et le prospectus de CORUM Eco) ne sont pas pris en compte dans l'indicateur de risque. Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur peuvent ne pas être suffisantes pour déterminer le profil de risque futur de CORUM Eco.
Le fonds CORUM Eco est composé d'obligations dont la notation de crédit est comprise entre BB+ et CCC.
Les risques d'un placement obligataire
Entreprises financées
RÉPARTITION SECTORIELLE DES OBLIGATIONS COMPOSANT CORUM ECO
(au 30/09/2022)

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE FINANCÉE
Fondée en 1980 et basée à Rome, Engineering Group est une société de services informatiques, de logiciels et de solutions numériques. La société compte 12 000 collaborateurs présents dans 65 bureaux, localisés à travers le monde, pour répondre aux demandes de leurs 1 700 clients. Engineering Group investit tous les ans 40 millions d’euros en recherche et développement pour explorer les méthodes innovantes et les technologies émergentes qui feront les solutions de demain.
Rendement escompté à l'acquisition : 5,875 %
Échéance du prêt : 30 septembre 2026
Projet financé : Maintien des investissements en recherche et développement
KANTAR : Kantar est une entreprise internationale dédiée aux données, conseil, études de marché, veille média et marketing. Basée au Royaume-Uni, l’entreprise emploie plus de 28 000 personnes dans 13 filiales spécialisées.
BANIJAY : Banijay est un groupe français de production et distribution de contenus pour le secteur audiovisuel et les plateformes multimédia. Créé en 2007, le groupe est présent dans une vingtaine de pays et propose plus de 20 000 heures de programmes.
KILOUTOU : Kiloutou est le troisième loueur européen avec un réseau de 527 agences. Le groupe affiche un chiffre d’affaires de 737 millions en 2019 grâce à une stratégie de diversification de ses activités. Kiloutou multiplie les acquisitions d’entreprises pour devenir multi-spécialiste.
PICARD : Spécialiste des surgelés, Picard s’illustre fréquemment par des innovations disruptives et renouvelle régulièrement sa gamme de produits. Picard est leader sur le marché français et se développe à l’international (Italie, Belgique, Japon et Suède).
LIMACORPORATE : Société italienne spécialisée dans les dispositifs médicaux, LimaCorporate est mondialement reconnue pour ses solutions d’orthopédie innovantes, destinées aux chirurgiens qui souhaitent améliorer le quotidien de leurs patients.
EXEMPLES D'AUTRES ENTREPRISES FINANCÉES PAR CORUM ECO
