
Performance
Un objectif de performance de 5 % (nette de frais et annualisée jusqu'en 2029).
Risques
CORUM Butler Entreprises 2029 comporte des risques de perte en capital.
Entreprises financées
100 obligations d'entreprises financées (au 31/03/2023).
Performance
Un objectif de performance de 5 % (nette de frais et annualisée jusqu'en 2029).
Risques
CORUM Butler Entreprises 2029 comporte des risques de perte en capital.
Entreprises financées
100 obligations d'entreprises financées (au 31/03/2023).
Performance
CORUM Butler Entreprises 2029 est un fonds obligataire daté : avec une date de fin de contrat déjà déterminée : décembre 2029. Il permet de financer indirectement des projets d'entreprises et de percevoir des intérêts potentiels sur les sommes prêtées.
CORUM Butler Entreprises 2029 vise à délivrer une performance de 5 %, nette de frais et annualisée sur sa durée de vie. Le fonds investit, en priorité, dans des obligations d’entreprises remboursées avant 2029 sur le marché du haut rendement européen.
Pourquoi investir dans CORUM Butler Entreprises 2029 ?
Le fonctionnement de CORUM Butler Entreprises 2029
Il existe plusieurs types de fonds obligataires. Dans la plupart des cas, les gérants sélectionnent des obligations qu’ils achètent ou revendent en fonction des opportunités. Ces fonds n’ont pas de date de fin définie à l’avance. D’autres fonds sont dits « datés » : leur durée de vie est déterminée dès leur création. C’est le cas de CORUM Butler Entreprises 2029 qui investit dans des obligations qui seront remboursées, hors défaut de paiement, avant décembre 2029. Comme pour tout autre fonds obligataire, les entreprises dans lesquelles CORUM Butler Entreprises 2029 est investi doivent rembourser leur emprunt. Durant la durée de celui-ci, elle doivent également verser les intérêts convenus.
Malgré un rendement non garanti, le fonds obligataire daté offre une rentabilité potentielle plus intéressante que les placements moins risqués (comme le Livret A ou l'assurance vie avec des fonds en euros). Elle offre aussi des avantages comme la lisibilité ou encore la diversification.

2018 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
11/09/2018 | 100,00 € | |
26/09/2018 | 100,00 € | |
09/10/2018 | 99,79 € | |
23/10/2018 | 99,45 € | |
13/11/2018 | 99,40 € | |
27/11/2018 | 97,16 € | |
11/12/2018 | 95,46 € | |
28/12/2018 | 95,78 € | |
2019 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
08/01/2019 | 96,14 € | |
22/01/2019 | 97,84 € | |
12/02/2019 | 98,34 € | |
26/02/2019 | 100,34 € | |
12/03/2019 | 100,65 € | |
26/03/2019 | 101,26 € | |
09/04/2019 | 102,56 € | |
23/04/2019 | 103,82 € | |
14/05/2019 | 101,58 € | |
28/05/2019 | 101,89 € | |
11/06/2019 | 102,36 € | |
25/06/2019 | 103,58 € | |
09/07/2019 | 103,99 € | |
23/07/2019 | 103,61 € | |
13/08/2019 | 103,76 € | |
27/08/2019 | 104,83 € | |
10/09/2019 | 105,53 € | |
24/09/2019 | 105,75 € | |
08/10/2019 | 103,53 € | |
22/10/2019 | 104,87 € | |
12/11/2019 | 104,84 € | |
26/11/2019 | 105,22 € | |
10/12/2019 | 105,99 € | |
24/12/2019 | 106,70 € | |
2020 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
14/01/2020 | 107,01 € | |
28/01/2020 | 106,53 € | |
11/02/2020 | 107,05 € | |
25/02/2020 | 106,40 € | |
10/03/2020 | 99,45 € | |
24/03/2020 | 83,48 € | |
14/04/2020 | 91,99 € | |
28/04/2020 | 93,50 € | |
12/05/2020 | 93,10 € | |
26/05/2020 | 94,77 € | |
09/06/2020 | 99,82 € | |
23/06/2020 | 99,42 € | |
14/07/2020 | 100,02 € | |
28/07/2020 | 101,02 € | |
11/08/2020 | 102,10 € | |
25/08/2020 | 102,84 € | |
08/09/2020 | 103,46 € | |
22/09/2020 | 102,89 € | |
13/10/2020 | 103,66 € | |
27/10/2020 | 103,46 € | |
10/11/2020 | 105,31 € | |
24/11/2020 | 107,07 € | |
08/12/2020 | 108,09 € | |
22/12/2020 | 108,09 € | |
2021 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
12/01/2021 | 108,87 € | |
26/01/2021 | 109,05 € | |
09/02/2021 | 109,53 € | |
23/02/2021 | 109,81 € | |
09/03/2021 | 109,75 € | |
23/03/2021 | 110,10 € | |
13/04/2021 | 110,68 € | |
27/04/2021 | 110,75 € | |
11/05/2021 | 110,84 € | |
25/05/2021 | 111,06 € | |
08/06/2021 | 111,89 € | |
22/06/2021 | 111,95 € | |
13/07/2021 | 112,02 € | |
27/07/2021 | 112,10 € | |
10/08/2021 | 112,52 € | |
24/08/2021 | 112,57 € | |
14/09/2021 | 113,04 € | |
28/09/2021 | 112,86 € | |
12/10/2021 | 111,88 € | |
26/10/2021 | 112,25 € | |
09/11/2021 | 112,75 € | |
23/11/2021 | 112,74 € | |
14/12/2021 | 112,87 € | |
30/12/2021 | 113,13 € | |
2022 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
11/01/2022 | 113,28 € | |
25/01/2022 | 112,37 € | |
08/02/2022 | 110,80 € | |
22/02/2022 | 110,66 € | |
08/03/2022 | 108,47 € | |
22/03/2022 | 109,83 € | |
12/04/2022 | 109,68 € | |
26/04/2022 | 108,76 € | |
10/05/2022 | 105,30 € | |
24/05/2022 | 105,08 € | |
14/06/2022 | 102,18 € | |
28/06/2022 | 100,55 € | |
12/07/2022 | 99,46 € | |
26/07/2022 | 102,62 € | |
09/08/2022 | 105,12 € | |
23/08/2022 | 104,09 € | |
13/09/2022 | 103,47 € | |
27/09/2022 | 100,37 € | |
11/10/2022 | 98,92 € | |
25/10/2022 | 100,03 € | |
08/11/2022 | 102,71 € | |
22/11/2022 | 104,60 € | |
13/12/2022 | 105,68 € | |
29/12/2022 | 104,45 € | |
2023 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part capitalisation | |
10/01/2023 | 105,76 € | |
16/01/2023 | 107,03 € | |
17/01/2023 | 107,12 € | |
18/01/2023 | 107,43 € | |
19/01/2023 | 107,15 € | |
20/01/2023 | 107,02 € | |
23/01/2023 | 107,03 € | |
24/01/2023 | 107,05 € | |
25/01/2023 | 107,07 € | |
26/01/2023 | 107,30 € | |
27/01/2023 | 107,37 € | |
30/01/2023 | 107,18 € | |
31/01/2023 | 107,18 € | |
01/02/2023 | 107,32 € | |
02/02/2023 | 108,31 € | |
07/02/2023 | 108,29 € | |
08/02/2023 | 108,35 € | |
09/02/2023 | 108,48 € | |
10/02/2023 | 108,21 € | |
13/02/2023 | 108,07 € | |
14/02/2023 | 108,05 € | |
15/02/2023 | 108,01 € | |
16/02/2023 | 108,08 € | |
17/02/2023 | 107,88 € | |
20/02/2023 | 107,89 € | |
21/02/2023 | 107,46 € | |
22/02/2023 | 107,13 € | |
23/02/2023 | 107,43 € | |
24/02/2023 | 107,31 € | |
27/02/2023 | 107,39 € | |
28/02/2023 | 107,21 € | |
01/03/2023 | 107,22 € | |
06/03/2023 | 107,57 € | |
07/03/2023 | 107,69 € | |
08/03/2023 | 107,61 € | |
09/03/2023 | 107,52 € | |
10/03/2023 | 107,07 € | |
13/03/2023 | 106,61 € | |
14/03/2023 | 106,69 € | |
15/03/2023 | 106,13 € | |
16/03/2023 | 106,20 € | |
20/03/2023 | 105,65 € | |
21/03/2023 | 106,62 € | |
22/03/2023 | 106,88 € | |
23/03/2023 | 106,96 € | |
24/03/2023 | 106,70 € | |
27/03/2023 | 106,92 € | |
28/03/2023 | 107,13 € | |
29/03/2023 | 107,47 € | |
30/03/2023 | 107,85 € | |
31/03/2023 | 107,93 € | |
03/04/2023 | 108,11 € | |
05/04/2023 | 107,99 € | |
06/04/2023 | 108,03 € | |
11/04/2023 | 108,16 € | |
12/04/2023 | 108,26 € | |
13/04/2023 | 108,32 € | |
14/04/2023 | 108,43 € | |
17/04/2023 | 108,53 € | |
18/04/2023 | 108,63 € | |
19/04/2023 | 108,57 € | |
20/04/2023 | 108,47 € | |
21/04/2023 | 108,41 € | |
24/04/2023 | 108,30 € | |
25/04/2023 | 108,27 € | |
26/04/2023 | 108,08 € | |
27/04/2023 | 108,29 € | |
28/04/2023 | 108,53 € | |
03/05/2023 | 108,67 € | |
04/05/2023 | 108,59 € | |
05/05/2023 | 108,63 € | |
09/05/2023 | 108,66 € | |
11/05/2023 | 108,71 € | |
12/05/2023 | 108,76 € | |
15/05/2023 | 108,83 € | |
16/05/2023 | 108,87 € | |
17/05/2023 | 108,86 € | |
19/05/2023 | 109,21 € | |
22/05/2023 | 109,30 € | |
23/05/2023 | 109,32 € | |
24/05/2023 | 109,11 € | |
25/05/2023 | 109,08 € | |
26/05/2023 | 109,10 € | |
30/05/2023 | 109,33 € | |
31/05/2023 | 109,34 € | |
01/06/2023 | 109,46 € | |
02/06/2023 | 109,67 € | |
06/06/2023 | 110,07 € | |
07/06/2023 | 110,25 € | |
08/06/2023 | 110,35 € | |
09/06/2023 | 110,41 € | |
12/06/2023 | 110,67 € | |
13/06/2023 | 110,78 € | |
14/06/2023 | 110,87 € | |
15/06/2023 | 110,70 € | |
16/06/2023 | 110,84 € | |
19/06/2023 | 110,86 € | |
20/06/2023 | 110,68 € | |
21/06/2023 | 110,44 € | |
22/06/2023 | 110,25 € | |
23/06/2023 | 110,25 € | |
26/06/2023 | 110,14 € | |
27/06/2023 | 110,09 € | |
28/06/2023 | 110,12 € | |
29/06/2023 | 110,14 € | |
30/06/2023 | 110,28 € | |
03/07/2023 | 110,48 € | |
04/07/2023 | 110,57 € | |
05/07/2023 | 110,55 € | |
06/07/2023 | 110,24 € | |
07/07/2023 | 110,17 € | |
10/07/2023 | 110,10 € | |
11/07/2023 | 110,22 € | |
12/07/2023 | 110,60 € | |
13/07/2023 | 110,93 € | |
17/07/2023 | 110,84 € | |
18/07/2023 | 110,95 € | |
19/07/2023 | 111,16 € | |
20/07/2023 | 111,15 € | |
21/07/2023 | 111,16 € | |
24/07/2023 | 111,21 € | |
25/07/2023 | 111,25 € | |
26/07/2023 | 111,28 € | |
27/07/2023 | 111,53 € | |
28/07/2023 | 111,59 € | |
31/07/2023 | 111,73 € | |
02/08/2023 | 111,64 € | |
03/08/2023 | 111,45 € | |
04/08/2023 | 111,47 € | |
08/08/2023 | 111,50 € | |
09/08/2023 | 111,59 € | |
11/08/2023 | 111,66 € | |
14/08/2023 | 111,68 € | |
16/08/2023 | 111,60 € | |
17/08/2023 | 111,34 € | |
18/08/2023 | 111,28 € | |
21/08/2023 | 111,29 € | |
22/08/2023 | 111,38 € | |
23/08/2023 | 111,48 € | |
24/08/2023 | 111,60 € | |
25/08/2023 | 111,60 € | |
29/08/2023 | 111,86 € | |
30/08/2023 | 111,82 € | |
31/08/2023 | 111,89 € | |
01/09/2023 | 111,91 € | |
04/09/2023 | 112,00 € | |
05/09/2023 | 112,02 € | |
06/09/2023 | 111,97 € |
Valeur de la part C (Capitalisation)
Code ISIN : FR0013344942
Il est possible de sortir du fonds obligataire CORUM Butler Entreprises 2029 de manière quotidienne. Le prix de revente des parts dépend alors du prix que l’on peut obtenir sur le marché et non du remboursement du capital prêté aux entreprises financées par CORUM Butler Entreprises 2029.
2018 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
11/09/2018 | 100,00 € | |
26/09/2018 | 100,00 € | |
09/10/2018 | 99,79 € | |
23/10/2018 | 99,45 € | |
13/11/2018 | 99,40 € | |
27/11/2018 | 97,16 € | |
11/12/2018 | 95,46 € | |
28/12/2018 | 95,78 € | |
2019 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
08/01/2019 | 96,14 € | |
22/01/2019 | 97,84 € | |
12/02/2019 | 98,34 € | |
26/02/2019 | 100,09 € | |
12/03/2019 | 100,40 € | |
26/03/2019 | 100,75 € | |
09/04/2019 | 102,05 € | |
23/04/2019 | 103,05 € | |
14/05/2019 | 99,93 € | |
28/05/2019 | 99,99 € | |
11/06/2019 | 100,44 € | |
25/06/2019 | 101,39 € | |
09/07/2019 | 101,79 € | |
23/07/2019 | 101,18 € | |
13/08/2019 | 101,32 € | |
27/08/2019 | 102,12 € | |
10/09/2019 | 102,80 € | |
24/09/2019 | 102,41 € | |
08/10/2019 | 100,27 € | |
22/10/2019 | 101,31 € | |
12/11/2019 | 101,29 € | |
26/11/2019 | 101,40 € | |
10/12/2019 | 102,14 € | |
24/12/2019 | 102,57 € | |
2020 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
14/01/2020 | 102,87 € | |
28/01/2020 | 102,16 € | |
11/02/2020 | 102,66 € | |
25/02/2020 | 101,79 € | |
10/03/2020 | 95,13 € | |
24/03/2020 | 79,82 € | |
14/04/2020 | 87,96 € | |
28/04/2020 | 89,40 € | |
12/05/2020 | 88,36 € | |
26/05/2020 | 89,96 € | |
09/06/2020 | 94,74 € | |
23/06/2020 | 94,37 € | |
14/07/2020 | 94,94 € | |
28/07/2020 | 96,06 € | |
11/08/2020 | 96,91 € | |
25/08/2020 | 97,62 € | |
08/09/2020 | 98,20 € | |
22/09/2020 | 97,66 € | |
13/10/2020 | 98,39 € | |
27/10/2020 | 98,20 € | |
10/11/2020 | 99,95 € | |
24/11/2020 | 101,63 € | |
08/12/2020 | 102,59 € | |
22/12/2020 | 102,60 € | |
2021 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
12/01/2021 | 102,85 € | |
26/01/2021 | 102,78 € | |
09/02/2021 | 103,23 € | |
23/02/2021 | 103,25 € | |
09/03/2021 | 103,20 € | |
23/03/2021 | 103,27 € | |
13/04/2021 | 103,81 € | |
27/04/2021 | 103,60 € | |
11/05/2021 | 103,69 € | |
25/05/2021 | 103,64 € | |
08/06/2021 | 104,42 € | |
22/06/2021 | 104,23 € | |
13/07/2021 | 104,28 € | |
27/07/2021 | 103,86 € | |
10/08/2021 | 104,25 € | |
24/08/2021 | 104,05 € | |
14/09/2021 | 104,48 € | |
28/09/2021 | 104,06 € | |
12/10/2021 | 103,16 € | |
26/10/2021 | 103,25 € | |
09/11/2021 | 103,71 € | |
23/11/2021 | 103,46 € | |
14/12/2021 | 103,58 € | |
30/12/2021 | 103,07 € | |
2022 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
11/01/2022 | 103,20 € | |
25/01/2022 | 102,12 € | |
08/02/2022 | 100,69 € | |
22/02/2022 | 100,32 € | |
08/03/2022 | 98,34 € | |
22/03/2022 | 99,33 € | |
12/04/2022 | 99,19 € | |
26/04/2022 | 98,04 € | |
10/05/2022 | 94,92 € | |
24/05/2022 | 94,46 € | |
14/06/2022 | 91,86 € | |
28/06/2022 | 90,15 € | |
12/07/2022 | 89,17 € | |
26/07/2022 | 91,75 € | |
09/08/2022 | 93,99 € | |
23/08/2022 | 92,82 € | |
13/09/2022 | 92,27 € | |
27/09/2022 | 89,25 € | |
11/10/2022 | 87,96 € | |
25/10/2022 | 88,70 € | |
08/11/2022 | 91,07 € | |
22/11/2022 | 92,50 € | |
13/12/2022 | 93,46 € | |
29/12/2022 | 92,12 € | |
2023 | ||
Date de la valeur de sortie | Valeur de la part distribution | |
10/01/2023 | 93,27 € | |
16/01/2023 | 94,40 € | |
17/01/2023 | 94,47 € | |
18/01/2023 | 94,75 € | |
19/01/2023 | 94,50 € | |
20/01/2023 | 94,38 € | |
23/01/2023 | 94,14 € | |
24/01/2023 | 94,16 € | |
25/01/2023 | 94,17 € | |
26/01/2023 | 94,38 € | |
27/01/2023 | 94,44 € | |
30/01/2023 | 94,27 € | |
31/01/2023 | 94,27 € | |
01/02/2023 | 94,40 € | |
02/02/2023 | 95,26 € | |
07/02/2023 | 95,25 € | |
08/02/2023 | 95,30 € | |
09/02/2023 | 95,42 € | |
10/02/2023 | 95,18 € | |
13/02/2023 | 95,06 € | |
14/02/2023 | 95,04 € | |
15/02/2023 | 95,01 € | |
16/02/2023 | 95,06 € | |
17/02/2023 | 94,89 € | |
20/02/2023 | 94,90 € | |
21/02/2023 | 94,52 € | |
22/02/2023 | 94,23 € | |
23/02/2023 | 94,50 € | |
24/02/2023 | 94,39 € | |
27/02/2023 | 94,46 € | |
28/02/2023 | 94,30 € | |
01/03/2023 | 93,98 € | |
06/03/2023 | 94,29 € | |
07/03/2023 | 94,39 € | |
08/03/2023 | 94,32 € | |
09/03/2023 | 94,24 € | |
10/03/2023 | 93,85 € | |
13/03/2023 | 93,45 € | |
14/03/2023 | 93,51 € | |
15/03/2023 | 93,03 € | |
16/03/2023 | 93,08 € | |
20/03/2023 | 92,61 € | |
21/03/2023 | 93,46 € | |
22/03/2023 | 93,68 € | |
23/03/2023 | 93,75 € | |
24/03/2023 | 93,52 € | |
27/03/2023 | 93,72 € | |
28/03/2023 | 93,90 € | |
29/03/2023 | 94,19 € | |
30/03/2023 | 94,53 € | |
31/03/2023 | 94,60 € | |
03/04/2023 | 94,43 € | |
05/04/2023 | 94,33 € | |
06/04/2023 | 94,36 € | |
11/04/2023 | 94,47 € | |
12/04/2023 | 94,56 € | |
13/04/2023 | 94,62 € | |
14/04/2023 | 94,71 € | |
17/04/2023 | 94,80 € | |
18/04/2023 | 94,88 € | |
19/04/2023 | 94,83 € | |
20/04/2023 | 94,74 € | |
21/04/2023 | 94,69 € | |
24/04/2023 | 94,60 € | |
25/04/2023 | 94,57 € | |
26/04/2023 | 94,41 € | |
27/04/2023 | 94,59 € | |
28/04/2023 | 94,80 € | |
03/05/2023 | 94,59 € | |
04/05/2023 | 94,52 € | |
05/05/2023 | 94,56 € | |
09/05/2023 | 94,58 € | |
11/05/2023 | 94,62 € | |
12/05/2023 | 94,67 € | |
15/05/2023 | 94,73 € | |
16/05/2023 | 94,76 € | |
17/05/2023 | 94,76 € | |
19/05/2023 | 95,06 € | |
22/05/2023 | 95,14 € | |
23/05/2023 | 95,16 € | |
24/05/2023 | 94,97 € | |
25/05/2023 | 94,94 € | |
26/05/2023 | 94,96 € | |
30/05/2023 | 95,16 € | |
31/05/2023 | 95,17 € | |
01/06/2023 | 94,95 € | |
02/06/2023 | 95,13 € | |
06/06/2023 | 95,47 € | |
07/06/2023 | 95,63 € | |
08/06/2023 | 95,72 € | |
09/06/2023 | 95,77 € | |
12/06/2023 | 95,99 € | |
13/06/2023 | 96,09 € | |
14/06/2023 | 96,17 € | |
15/06/2023 | 96,03 € | |
16/06/2023 | 96,14 € | |
19/06/2023 | 96,16 € | |
20/06/2023 | 96,01 € | |
21/06/2023 | 95,80 € | |
22/06/2023 | 95,63 € | |
23/06/2023 | 95,63 € | |
26/06/2023 | 95,53 € | |
27/06/2023 | 95,49 € | |
28/06/2023 | 95,52 € | |
29/06/2023 | 95,53 € | |
30/06/2023 | 95,65 € | |
03/07/2023 | 95,50 € | |
04/07/2023 | 95,58 € | |
05/07/2023 | 95,56 € | |
06/07/2023 | 95,29 € | |
07/07/2023 | 95,23 € | |
10/07/2023 | 95,17 € | |
11/07/2023 | 95,28 € | |
12/07/2023 | 95,61 € | |
13/07/2023 | 95,89 € | |
17/07/2023 | 95,82 € | |
18/07/2023 | 95,91 € | |
19/07/2023 | 96,09 € | |
20/07/2023 | 96,08 € | |
21/07/2023 | 96,09 € | |
24/07/2023 | 96,13 € | |
25/07/2023 | 96,16 € | |
26/07/2023 | 96,20 € | |
27/07/2023 | 96,41 € | |
28/07/2023 | 96,46 € | |
31/07/2023 | 96,59 € | |
02/08/2023 | 96,17 € | |
03/08/2023 | 96,01 € | |
04/08/2023 | 96,02 € | |
08/08/2023 | 96,06 € | |
09/08/2023 | 96,13 € | |
11/08/2023 | 96,19 € | |
14/08/2023 | 96,21 € | |
16/08/2023 | 96,14 € | |
17/08/2023 | 95,91 € | |
18/08/2023 | 95,86 € | |
21/08/2023 | 95,87 € | |
22/08/2023 | 95,95 € | |
23/08/2023 | 96,04 € | |
24/08/2023 | 96,14 € | |
25/08/2023 | 96,14 € | |
29/08/2023 | 96,36 € | |
30/08/2023 | 96,33 € | |
31/08/2023 | 96,39 € | |
01/09/2023 | 96,08 € | |
04/09/2023 | 96,15 € | |
05/09/2023 | 96,17 € | |
06/09/2023 | 96,13 € |
Valeur de la part D (Distribution)
Code ISIN : FR0013346806
Il est possible de sortir du fonds obligataire CORUM Butler Entreprises 2029 de manière quotidienne. Le prix de revente des parts dépend alors du prix que l’on peut obtenir sur le marché et non du remboursement du capital prêté aux entreprises financées par CORUM Butler Entreprises 2029.
Un contexte propice pour lancer ce type de placement
2022 a été une année exceptionnelle, marquée par une hausse historique des taux d'intérêt, conséquence directe d'une inflation galopante partout en Europe. Aussi, la perspective d’un ralentissement économique, la hausse des prix et la guerre en Ukraine ont pour incidence d’augmenter le risque pour les entreprises. Prêter de l'argent aux entreprises présente donc un risque un plus élevé, mais est en contrepartie mieux rémunéré (hausse de la « prime de risque »).
L’addition de ces deux facteurs génère des niveaux de rendement potentiel qui n’avaient pas été observés depuis 2011 et des opportunités à saisir pour CORUM Butler Entreprises 2029.

Les risques
L'échelle de risque de CORUM Butler Entreprises 2029

QU'EST-CE QU'UNE ÉCHELLE DE RISQUE ?
Cette échelle vous permet d’avoir un aperçu des risques auxquels vous êtes exposés. Un niveau 1 correspond à un risque plus faible, un niveau 3-4 à un risque intermédiaire et un niveau 7 à un risque plus élevé. Cela vous permet également d’identifier la solution d’épargne la plus adaptée à votre objectif de placement. Cet indicateur pourra évoluer en fonction de l’exposition de CORUM Butler Entreprises 2029 aux marchés des obligations et autres titres de créance ou placements financiers assimilés, susceptibles d’être considérés comme spéculatifs. L'investissement dans CORUM Butler Entreprises 2029 pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital dans un délai inférieur à 5 ans.
Les risques d'un placement obligataire
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
L'investissement dans un fonds obligataire s'envisage sur le long terme. Le capital investi et les rendements ne sont pas garantis. Comme pour tout placement, les investisseurs peuvent ne pas retrouver la valeur de leur investissement initial. Ce risque est accru par (1) l’évolution des marchés financiers ; (2) l’évolution des taux d’intérêt : si les taux montent, le prix des obligations détenues dans le fonds baisse ce qui peut entraîner un perte en capital ; (3) le niveau d’endettement du fonds ; (4) le risque de change lié à l’évolution des devises.
RISQUE LIÉ AU MARCHÉ DES OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT
Le marché du haut rendement regroupe des obligations dont la notation de crédit est inférieure à BBB-. Celles-ci présentent un caractère dit « spéculatif » par rapport aux obligations mieux notées, ainsi qu'un risque de défaut de paiement, de liquidité et des fluctuations plus importants. En contrepartie, elles rechercheront un rendement potentiel plus élevé. En octobre 2022, les obligations avec une notation AAA (catégorie la plus sûre, à laquelle l'État allemand appartient) délivraient par exemple un rendement avoisinant les 3 %, tandis que celles notées BB (par exemple Renault) offraient plus de 7 % (Source : Bloomberg).